電気フォークリフト 1.5t (48V)

  3/10 3/17 3/24 3/31 4/7 4/11
取付当日 電圧 1週間後 電圧 2週間後 電圧 3週間後 電圧 4週間後 電圧 完了日 電圧 1 1.090 1.250 1.260 1.250 1.255 1.265
セル番号 3月10日 51.39V 3月17日 50.33V 3月24日 50.69V 3月31日 50.16V 4月7日 50.68V 4月11日 50.88V 2 1.090 1.250 1.260 1.240 1.255 1.260
1 1.090 1.250 1.260 1.250 1.255 1.265 3 1.100 1.255 1.260 1.240 1.250 1.260
2 1.090 1.250 1.260 1.240 1.255 1.260 4 1.080 1.250 1.260 1.240 1.255 1.265
3 1.100 1.255 1.260 1.240 1.250 1.260 5 1.080 1.250 1.260 1.250 1.255 1.260
4 1.080 1.250 1.260 1.240 1.255 1.265 6 1.100 1.255 1.260 1.250 1.255 1.260
5 1.080 1.250 1.260 1.250 1.255 1.260 7 1.050 1.250 1.260 1.240 1.240 1.260
6 1.100 1.255 1.260 1.250 1.255 1.260 8 1.080 1.250 1.260 1.240 1.255 1.265
7 1.050 1.250 1.260 1.240 1.240 1.260 9 1.050 1.250 1.260 1.240 1.250 1.270
8 1.080 1.250 1.260 1.240 1.255 1.265 10 1.090 1.250 1.260 1.240 1.250 1.260
9 1.050 1.250 1.260 1.240 1.250 1.270 11 1.040 1.255 1.280 1.260 1.260 1.280
10 1.090 1.250 1.260 1.240 1.250 1.260 12 1.050 1.260 1.280 1.260 1.260 1.290
11 1.040 1.255 1.280 1.260 1.260 1.280 13 1.050 1.250 1.260 1.250 1.255 1.260
12 1.050 1.260 1.280 1.260 1.260 1.290 14 1.000 1.250 1.260 1.250 1.250 1.265
13 1.050 1.250 1.260 1.250 1.255 1.260 15 1.050 1.250 1.250 1.230 1.240 1.260
14 1.000 1.250 1.260 1.250 1.250 1.265 16 1.040 1.250 1.250 1.230 1.250 1.260
15 1.050 1.250 1.250 1.230 1.240 1.260 17 1.040 1.250 1.250 1.233 1.250 1.260
16 1.040 1.250 1.250 1.230 1.250 1.260 18 1.040 1.250 1.250 1.240 1.250 1.260
17 1.040 1.250 1.250 1.233 1.250 1.260 19 1.030 1.260 1.270 1.250 1.260 1.280
18 1.040 1.250 1.250 1.240 1.250 1.260 20 1.030 1.250 1.260 1.250 1.255 1.265
19 1.030 1.260 1.270 1.250 1.260 1.280 21 1.050 1.250 1.260 1.230 1.250 1.260
20 1.030 1.250 1.260 1.250 1.255 1.265 22 1.050 1.250 1.250 1.240 1.250 1.260
21 1.050 1.250 1.260 1.230 1.250 1.260 23 1.040 1.255 1.280 1.240 1.260 1.270
22 1.050 1.250 1.250 1.240 1.250 1.260 24 1.050 1.260 1.280 1.250 1.265 1.280
23 1.040 1.255 1.280 1.240 1.260 1.270
24 1.050 1.260 1.280 1.250 1.265 1.280
平均 1.057 1.252 1.262 1.243 1.253 1.266

Top Graph トップグラフへ          Previous Graph 戻る

バッテリーが31日以内に復活して延命できる-バッテリー再生延命器ナノパルサーTOP