C株式会社 (飲料水流通業)
電気フォークリフト(48V 2.5t)
10週目 電圧 19週目 電圧 24週目 電圧
10月5日 50.9V 11月21日 51.0V 12月18日 51.6V
1 1.260 1.270 1.300
2 1.270 1.260 1.300
3 1.270 1.280 1.300
4 1.270 1.260 1.300
5 1.260 1.270 1.300
6 1.260 1.260 1.290
7 1.250 1.290 1.290
8 1.250 1.260 1.290
9 1.250 1.270 1.280
10 1.250 1.270 1.280
11 1.260 1.270 1.280
12 1.260 1.250 1.280
13 1.270 1.250 1.290
14 1.260 1.270 1.300
15 1.260 1.270 1.300
16 1.260 1.270 1.290
17 1.240 1.240 1.280
18 1.250 1.270 1.290
19 1.270 1.270 1.290
20 1.240 1.260 1.280
21 1.250 1.280 1.290
22 1.250 1.250 1.280
23 1.270 1.250 1.290
24 1.270 1.250 1.290
平均 1.258 1.264 1.290

Next Graph 次のグラフ

バッテリーが31日以内に復活して延命できる-バッテリー再生延命器ナノパルサーTOP