ˆù—¿�…•¨—¬‰ïŽÐB�@80D26R�@ƒoƒbƒeƒŠ�[
| ƒZƒ‹”Ô�† | 3ŒŽ12“ú | 3ŒŽ15“ú | 3ŒŽ16“ú(Œß‘O) | 3ŒŽ16“ú(ŒßŒã) | 3ŒŽ17“ú | ŒŽ�@�@“ú | Š®—¹“ú 3/17 |
| 1 | 1.110 | 1.150 | 1.180 | 1.250 | 1.270 | 1.270 | |
| 2 | 1.110 | 1.140 | 1.180 | 1.250 | 1.270 | 1.270 | |
| 3 | 1.110 | 1.140 | 1.180 | 1.240 | 1.270 | 1.270 | |
| 4 | 1.110 | 1.130 | 1.180 | 1.250 | 1.270 | 1.270 | |
| 5 | 1.110 | 1.130 | 1.180 | 1.250 | 1.270 | 1.270 | |
| 6 | 1.110 | 1.130 | 1.170 | 1.250 | 1.270 | 1.270 | |
| •½�@‹Ï | 1.110 | 1.137 | 1.178 | 1.248 | 1.270 | 1.270 | |
| ƒpƒ‹ƒX | 12:00 | 9:00 | 117ŽžŠÔ | ||||
| ƒpƒXƒ‹�[“d | 9:00�`10:00 | 1ŽžŠÔ | |||||
| ‘ª�@’è | •s | —vŒðŠ· | ‘�ŒðŠ· | ‘�ŒðŠ· | —Ç�D | —Ç�D | |
| •‰�@‰× | •s | 9.470 | 9.730 | 9.680 | 10.120 | 10.120 | |
| ‰ñ�@•œ | •s | 12.020 | 12.240 | 12.300 | 12.370 | 12.370 | |
| “d�@ˆ³ | |||||||
| ‘£�i�Ü | ƒzƒ�ƒ“‚Q‚O‚ƒ‚ƒ | ||||||
| ”õ�@�l | |||||||
| ƒRƒ�ƒ“ƒg | |||||||
Previous Graph –ß‚é�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Next Graph ŽŸ‚̃Oƒ‰ƒt
